San Lorenzo y Unión Aconquija consiguieron buenos resultados en la 8va fecha de la Reválida, pero a pesar de ello siguen en una situación delicado dentro de la zona de descensos.
El «Estanciero» salió del descenso por peor promedio de zona, sin embargo sigue descendiendo por promedios generales. Unión necesita ganar si o si los tres partidos que le quedan como para mantener chances de quedarse en la tercera categoría.
Si bien San Lorenzo tiene un poco más de respiro, no debe descuidarse ya que Sportivo Patria le pisa los talones en la tabla de promedios: está a dos puntos.
Quedan tres fechas y puede pasar de todo.
8va. fecha – 11/03/18
HURACAN LH vs. D.MAIPU
U.ACONQUIJA vs. UNION SJ
S.LORENZO vs. GUTIERREZ
9na. fecha – 18/03/18
D.MAIPU vs. GUTIERREZ
UNION SJ vs. S.LORENZO
HURACAN LH vs. U.ACONQUIJA
10ma. fecha – 25/03/18
U.ACONQUIJA vs. D.MAIPU
S.LORENZO vs. HURACAN LH
GUTIERREZ vs. UNION SJ
| DESCENSOS | |||||
| Pos | EQUIPO | PJ | PTS | PROM | |
| 1 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 25 | 37 | 1,480 | Mantuvo la categoria |
| 2 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 25 | 35 | 1,400 | Mantuvo la categoria |
| 3 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 25 | 35 | 1,400 | Mantuvo la categoria |
| 4 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 25 | 34 | 1,360 | |
| 5 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 25 | 34 | 1,360 | |
| 6 | SAN JORGE (Tucuman) | 25 | 34 | 1,360 | |
| 7 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 25 | 33 | 1,320 | |
| 8 | SANSINENA (Gral. Cerri) | 22 | 29 | 1,318 | |
| 9 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 25 | 32 | 1,280 | |
| 10 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 22 | 27 | 1,227 | |
| 11 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 25 | 30 | 1,200 | |
| 12 | RIVADAVIA (Lincoln) | 21 | 25 | 1,190 | |
| 13 | ATL. PARANA (Parana) | 25 | 29 | 1,160 | |
| 14 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 21 | 24 | 1,143 | Desempate descenso por zona |
| 15 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 22 | 24 | 1,091 | Desempate descenso por zona |
| 16 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 25 | 27 | 1,080 | |
| 17 | SP. PATRIA (Formosa) | 25 | 25 | 1,000 | Descenso por promedio |
| 18 | UNION (Villa Krause SJ) | 25 | 23 | 0,920 | Descenso por promedio |
| 19 | DEP. MANDIYU (Corrientes) | 25 | 23 | 0,920 | Descenso por promedio |
| 20 | LIBERTAD (Sunchales) | 25 | 23 | 0,920 | Descenso por zona |
| 21 | UNION ACONQUIJA | 25 | 22 | 0,880 | Descenso por promedio |
| 22 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 25 | 20 | 0,800 | Descenso por zona |
| 23 | GUARANI A. FRANCO (Posadas) | 25 | 18 | 0,720 | Descenso por zona |
















