Unión Aconquija enfrentará esta tarde, desde las 18.00, a Unión Villa Krause de San Juan en la ciudad de Belén.
El encuentro válido por la 15ª fecha tendrá el arbitraje del salteño Gustavo Fabián, que estará asistido por Federico Córdoba y el riojano Walter Ruarte.
Tras el empate ante Gutiérrez el fin de semana, el “Estanciero” volverá a hacer de local con el objetivo de poder sumar de a tres, en uno de los últimos partidos como local que le quedan en el año.
Villa Krause tampoco viene bien y solo tiene tres puntos más que Aconquija en la tabla. Tiene que seguir sumando, pensando en la Reválida, y en no ser uno de los 8 equipos que bajará al Federal B para la temporada que sigue, al igual que el conjunto andalgalense.
| ZONA «2» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | GIMNASIA (Mendoza) | 15 | 9 | 6 | 23 | 7 | 16 | 33 | clas | |
| 2 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 27 | |
| 3 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 7 | 8 | 24 | |
| 4 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 13 | 3 | 23 | |
| 5 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 | 19 | |
| 6 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 19 | |
| 7 | UNION (Villa Krause SJ) | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 | |
| 8 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 15 | 1 | 10 | 4 | 11 | 18 | -7 | 13 | x |
| 9 | UNION ACONQUIJA | 14 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | -11 | 11 | x |
| 10 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 9 | x |
















