La Liga Chacarera de fútbol programó la continuidad del certamen Anual en las dos categorías.
En la A, el torneo está al «Rojo vivo» con 7 equipos con una diferencia de tan solo 3 puntos. Puede ser para cualquiera.
Mirá la programación de los pendientes, de la próxima fecha, tablas de posiciones y Promedios.
Partidos pendientes
Miércoles 31 de octubre
Estadio Primo A. Prevedello
19.00 Obreros SI vs La Estación (13ra)
21.00 Villa Dolores vs Social Rojas (13ra)
Programación 15ta en la A y 11ra en la B
Sábado 03-11
Cancha Coronel Daza
15.00 Juventud Unida LF – Sumalao
17.00 Coronel Daza – Defensores de Esquiú
Estadio Primo A Prevedello
16.30 La Tercena – Las Pirquitas
18.30 San Martín – Independiente SA
20:30 La Estación – La Merced
Domingo 04-11
Estadio Primo A. Prevedello
16.30 Ateneo MM – La Carrera
18.30 Social Rojas – Los Sureños
20.30 Villa Dolores – Obreros SI
Anual Primera División A, «Mario Cisternas»
| J | G | E | P | GF | GC | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente SA | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 23 | 25 |
| Social Rojas | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 16 | 25 |
| San Martín | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 20 | 23 |
| La Merced | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 21 | 22 |
| Los Sureños | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 20 | 22 |
| Coronel Daza | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 22 |
| Def. de Esquiú | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 18 | 22 |
| Obreros de SI | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 23 | 15 |
| Villa Dolores | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 24 | 6 |
| La Estación | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 34 | 6 |
Anual, Primera División B, «Teobaldo Savio».
| J | G | E | P | GF | GC | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Tercena | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 8 | 18 |
| Ateneo M. Moreno | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 17 |
| La Carrera | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 13 |
| Social San Antonio | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 |
| Las Pirquitas | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | 8 |
| Dep. Sumalao | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| Juventud Unida LF | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 |
PROMEDIOS
EQUIPO |PJ| |Pts.| |Prom.|
Social Rojas |13| 25 1,923
Indep’te SA. |41| 69 1.682
Def. Esquiú |41| 69 1.692
San Martín |41| 68 1.658
Los Sureños |41| 56 1.365
Obreros SI |40| 55 1.375
La Merced |41| 53 1.292
Coronel Daza |41| 50 1.219
Villa Dolores |40| 47 1.175
La Estación |40| 45 1.125
















