Anoche, en la cancha principal del Polideportivo Capital, el «Lobo» chacarero se quedó una vez más con el clásico del vóley local, tras vencer a San Lorenzo de Alem por 3-0.
Los parciales fueron 25-22, 25-21 y 25-12 a favor de Ateneo, que afirma su condición de mejor equipo de la Federación Catamarqueña.
Los chacarero, además, sumaron su victoria consecutiva número 79, record total en la historia de nuestro vóley.
RESULTADOS WEEK 8
| MASCULINO «A1» | |||||||
| 1 | Ateneo Mariano Moreno «A» | 3 | vs | 1 | Ateneo Mariano Moreno «C» | ||
| Parciales: (25-12/25-20/22-25/25-19) | |||||||
| 2 | C.A San Lorenzo de Alem «A» | 3 | vs | 1 | C.A Olimpia «A» | ||
| Parciales: (17-25/25-10/25-14/25-18) | |||||||
| MASCULINO «A2» | |||||||
| 1 | Hindu BBC | 1 | vs | 3 | Mutual Bco | ||
| Parciales: (19-25/16-25/25-20/13-25) | |||||||
| 2 | Defensores de Esquiu | 0 | vs | 3 | Red Star BBC | ||
| Parciales: (17-25/19-25/21-25) | |||||||
| 3 | C.A Olimpia «B» | 2 | vs | 3 | Dep. Juventud «B» | ||
| Parciales: (26-24/25-20/15-25/17-25/13-15) | |||||||
| 4 | C.A Olimpia «B» | 0 | vs | 3 | Red Star BBC | ||
| Parciales: (25-17/25-14/25-14) | |||||||
| 5 | C.A San Martin | 3 | vs | 1 | Dep. Juventud «A» | ||
| Parciales: (18-25/25-13/25-15/26-24) | |||||||
| 6 | Dep. y Cultural Victoria | 3 | vs | 1 | Ateneo Mariano Moreno «B» | ||
| Parciales: (25-11/25-21/17-25/25-22) | |||||||
| 7 | Dep. Juventud «B» | 3 | vs | 0 | Ateneo Mariano Moreno «B» | ||
| Parciales: (25-18/25-15/25-20) | |||||||
| 8 | Hindu BBC | 1 | vs | 3 | Dep. Juventud «A» | ||
| Parciales: (16-25/25-23/21-25/12-25) | |||||||
| FEMENINO «A1» | |||||||
| 1 | C.A Olimpia «E» | 0 | vs | 3 | Dep. Juventud «A» | ||
| Parciales: (23-25/11-25/17-25) | |||||||
| 2 | C.A Olimpia «E» | 2 | vs | 3 | Red Star BBC | ||
| Parciales: (25-23/16-25/12-25/26-24/14-16) | |||||||
| 3 | C.A Olimpia «A» | 3 | vs | 0 | Ateneo Mariano Moreno «B» | ||
| Parciales: (25-0/25-0/25-0) | |||||||
| 4 | C.A San Lorenzo (PeggyLuz) | 3 | vs | 1 | Dep. y Cultural Victoria | ||
| Parciales: (25-11/25-13/24-26/25-7) | |||||||
| FEMENINO «A2« | |||||||
| 1 | Ateneo Mariano Moreno «A» | 3 | vs | 0 | C.A Olimpia «B» | ||
| Parciales: (16-25/22-25/16-25) | |||||||
| 2 | Defensores de Esquiu | 2 | vs | 3 | U.N.C.A «A» | ||
| Parciales: (17-25/25-14/19-25/25-19/15-17) | |||||||
| 3 | Ateneo Mariano Moreno «E» | 0 | vs | 3 | U.A.V.V | ||
| Parciales: (20-25/14-25/15-25) | |||||||
| 4 | C.A San Lorenzo «A» | 3 | vs | 2 | C.A San Martin | ||
| Parciales: (7-25/25-17/17-25/25-23/15-12) | |||||||
| 5 | Dep. Juventud «B» | 3 | vs | 0 | Ateneo Mariano Moreno «C» | ||
| Parciales: (25-20/25-16/25-20) | |||||||
















