Cómo está la tabla de descenso del Federal A tras una nueva fecha

Foto: Diario Uno de Mendoza

Tras la quinta fecha de la Reválida del certamen, San Lorenzo y Unión Aconquija siguen complicados con las últimas posiciones.

El «Santo», a pesar de la derrota se mantiene fuera de la zona de descenso (se vio beneficiado por la caída de Unión VK). Por su parte, Unión Aconquija sigue en zona de descenso directo por promedios.

Mirá cómo está la tabla:

DESCENSOS
Pos EQUIPO PJ PTS PROM
1 DEP. MAIPU  (Mendoza) 23 35 1,522 Mantuvo la categoria
2 ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) 23 33 1,435
3 CIPOLLETTI (Rio Negro) 20 27 1,350
4 DOUGLAS HAIG (Pergamino) 23 31 1,348
5 JUV. ANTONIANA (Salta) 23 31 1,348
6 HURACAN LAS HERAS (Mendoza) 23 31 1,348
7 DEFENSORES (Pronunciamiento) 23 30 1,304
8 GIMNASIA (C. Uruguay) 23 30 1,304
9 SPORTIVO A.C. (Las Parejas) 23 30 1,304
10 SAN JORGE (Tucuman) 23 30 1,304
11 RIVADAVIA (Lincoln) 20 25 1,250
12 SANSINENA (Gral. Cerri) 20 23 1,150
13 ATL. PARANA (Parana) 23 25 1,087
14 DEP. MADRYN (Pto. Madryn) 20 21 1,050 Desempate por zona
15 INDEPENDIENTE (Neuquen) 20 21 1,050 Desempate por zona
16 SAN LORENZO ALEM (Cat.) 23 23 1,000
17 UNION (Villa Krause SJ) 23 22 0,957 Descenso por promedio
18 DEP. MANDIYU (Corrientes) 23 22 0,957 Descenso por promedio
19 SP. PATRIA (Formosa) 23 21 0,913 Descenso por promedio
20 LIBERTAD (Sunchales) 23 20 0,870 Descenso por zona
21 UNION ACONQUIJA  23 19 0,826 Descenso por promedio
22 GUTIERREZ S.C. (Mendoza) 23 19 0,826 Descenso por zona
23 GUARANI A. FRANCO (Posadas) 23 15 0,652 Descenso por zona