El fin de semana, se disputó una nueva fecha del Federal C que arrojó los siguientes resultados:
Zona 1
Social Bañado 2 (Víctor Verón y Enzo Rusch) – Esperanza Recreína 0
Unión Sportiva 2 (Mauricio Bravo y Raúl Villalba) – Def. La Cocha 2 (Nelson Pajón y Maximiliano López)
Zona 2
Independiente SA 2 (Raúl Cisterna x2) – Villa Cubas 0
Tesorieri 1 (Gustavo Luján) – San Martín 3 (Alexis Vega x2 y Angel Bustamante)
Zona 3
Tiro Federal de Londres 1 (Milton Palavecino) – Def. Fambalá 2 (Elver Carrizo y Emir Moreno)
Tiro Federal y Gimnasia Andalgalá 1 (Jonathan Vergara de penal) – Dep. La Paz 1 (Francisco Álvarez)
Zona 4
Tiro Federal Aimogasta (LR) 0 – Vélez Sarsfield Andalgalá 0
Jorge Newbery Pomán 1 (Esteban Valatkevicnis) – Fed. Agraria La Rioja 1 (Enzo Díaz Vera)
Y las posiciones en cada una de la zonas quedaron así:
| REGION CENTRO -SUBZONA CATAMARCA, LA RIOJA, SGO. EST- | ||||||||||
| Pos | ZONA «1» | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS. | |
| 1 | UNION SPORTIVA (Recreo, Catamarca) | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| 2 | SOCIAL BAÑADO (Bañado de Ovanta, Alijilan, Cat.) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 3 | ESPERANZA RECREINA (Recreo) | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
| 4 | DEFENSORES DE LA COCHA (La Cocha, Tman, L.Alijilan) | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
| ZONA «2» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | SAN MARTIN (El Bañado V.Viejo Ct.) | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | |||
| 2 | AMERICO TESORIERI (Catamarca) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | INDEPENDIENTE (San Antonio, V.Viejo, Cat.) | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
| 4 | SPORTIVO VILLA CUBAS (Catamarca) | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| ZONA «3» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | DEFENSORES (Fiambala) | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
| 2 | TIRO FEDERAL Y GIMNASIA (Andalgala) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | TIRO FEDERAL (Londres, Belen) | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 4 | DEPORTIVO LA PAZ (Tinogasta) | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||
| ZONA «4» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | JORGE NEWBERY (Poman, Andalgala) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
| 2 | VELEZ SARFIELD (Andalgala) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | TIRO FEDERAL SPORTS CLUB (Aimogasta) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | FED. AGRARIA ARGENTINA (Aimogasta) | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||


















