Defensores de Esquiú visitará esta noche desde las 22 en Santiago del Estero al puntero Güemes, con arbitraje del polémico riojano, Daniel Mercado.
El “Sagrado” se encuentra en una situación delicada, ya que solo está a tres puntos del descenso directo. En estas últimas tres fechas le es pertinente sumar todo lo posible.
En el banco de suplentes tendrá el debut de Julio Jaime como entrenador, tras la salida de Roque Ferreyra.
“Defe” suma 17 puntos, cuatro más que el último equipo que es Comercio, a quien enfrentará en la última fecha, es decir en un par de partidos, por lo que en este compromiso es fundamental volverse con algo para no llegar entre la espada y la pared, sino dependiendo de sí mismo.
Así están las posiciones en la zona:
| REGION CENTRO | ||||||||||
| ZONA «A» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | GÜEMES (Sgo. del Estero) | 15 | 12 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 37 | clas |
| 2 | VELEZ (San Ramon, Sgo. Est.) | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 11 | 8 | 25 | |
| 3 | ATL. POLICIAL (Catamarca) | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 16 | 5 | 23 | |
| 4 | SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.) | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 23 | |
| 5 | CENTRAL ARGENTINO (La Banda) | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 19 | |
| 6 | DEFENSORES DE ESQUIU (San Jose, V.Viejo) | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 17 | |
| 7 | UNION SANTIAGO (Sgo. Est.) | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 17 | |
| 8 | INSTITUTO DEP. SANTIAGO (Sgo. Est.) | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 | 16 | |
| 9 | ANDINO (La Rioja) | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 16 | |
| 10 | COMERCIO CTRAL UNIDOS (Sgo. Est.) | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 | 14 | |
















