El ‘Sagrado’ y Ateneo mandan en la Primera y segunda división respectivamente tras completarse una nueva fecha.
Defensores venció a La Tercena por 4 a 0 con dos goles del ‘Cococho’ Leiva, Alan Díaz y Gastón Vega.
En la misma sintonia, Ateneo goleó a Las Pirquitas por 4 a 1 con tres tantos del ‘Pelao’ Flores y uno de Miguel Vergara. De penal, Facundo Castro descontó para los del dique.
Resultados
Ascenso
Sumalao 0 – Juventud Unida LF 0
Social San Antonio 0 – El Auténtico 1
La Estación 0 – Villa Dolores 1
Primera
Coronel Daza 3 – Social Rojas 1
Independiente SA 1 – Los Sureños 2
La Carrera 0 – San Martín 4
La Merced 4 – Obreros 0
Primera A: Apertura «Angela Moya de Veliz»
| J | G | E | P | GF | GC | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Def. De Esquiú | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 |
| Los Sureños | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 |
| San Martín | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 |
| Coronel Daza | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 |
| La Merced | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
| Social Rojas | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 |
| La Tercena | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| La Carrera | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 |
| Independiente SA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 |
| Obreros SI | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 |
Apertura Ascenso, «Alejandro Imperiales»
| J | G | E | P | GF | GC | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ateneo M. Moreno | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
| La Estación | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| Juventud Unida | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| Las Pirquitas | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 |
| Villa Dolores | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Dep. Sumalao | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| Social S. Antonio | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| El Auténtico | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |

















