Anoche, en su cancha, el Hindú BBC consiguió una nueva victoria en el Torneo Anual de la Federación de Básquet de Catamarca y estiró su racha.
En esta ocasión, su víctima fue Red Star al que derrotó por 82 a 61, para asegurarse el primer lugar de las posiciones de cara a los Play Off.
Además, con este triunfo Hindú llegó a 20 partidos ganados de manera consecutiva en la temporada 2018. Imparable e invicto.
Resultados 13ra fecha
Salta Central 45 – Ateneo 113
Parque América 40 – Dep. Juventud 48
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPO | J | G | P | NP | D | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| HINDU BBC | 12 | 12 | 1.093 | 665 | 24 | |||
| ATENEO | 11 | 7 | 4 | 949 | 733 | 18 | ||
| RED STAR | 11 | 7 | 4 | 903 | 789 | 18 | ||
| OLIMPIA | 11 | 6 | 5 | 998 | 827 | 17 | ||
| DEP. JUVENTUD | 11 | 5 | 6 | 698 | 732 | 16 | ||
| P. AMERICA | 11 | 1 | 10 | 603 | 962 | 12 | ||
| SALTA CENTRAL | 11 | 1 | 10 | 510 | 1046 | 12 |
















