Las tablas del descenso: ¿cuántos equipos están por encima del «Santo»?

San Lorenzo de Alem quedó al borde del descenso en el Torneo Federal A tras una nueva derrota, esta vez, en San Luis, ante Estudiantes.

A solo dos fechas del final, el equipo de Salvador Mónaco ya no depende de sí mismo y casi que necesita un milagro para permanecer en la tercera categoría del fútbol argentino.

Con seis puntos en juego, en el descenso por zona (pierden la categoría los últimos de las cuatro zonas sumando los puntos de la Reválida y Fase Regular) el «Santo» mantiene esperanzas ya que el domingo recibe a Racing de Córdoba y en caso de ganarle puede salir de ese último lugar.

Sin embargo, en el descenso de Tabla General de puntos es donde está más complicado. Incluido Juventud UU, el equipo de Los Ejidos tiene por encima a seis (6) equipos, lo que conlleva no depender de sí mismo. Es decir, más allá de que sume los seis puntos que le restan debe esperar los resultados de sus rivales en esta lucha para mantener la categoría.

Es cierto que la diferencia de puntos no es enorme, pero lo grave a esta altura del certamen es depender de los resultados de 5 o 6 partidos paralelos. Esto es lo que más complica la permanencia del único representante de Catamarca en el fútbol semiprofesional.

Mirá las tablas del «Terror»:

DESCENSO -Descienden los últimos de cada zona-
Pos. ZONA «A» P.J. P.G. P.E. P.P. Pts. 
1 DEP. MADRYN (Pto. Madryn) 22 9 7 6 34
2 CIPOLLETTI (Rio Negro) 22 6 9 7 27
3 FERRO C. OESTE (G.Pico) 21 5 8 8 23
4 DEP. ROCA (General Roca) 21 4 9 8 21
5 INDEPENDIENTE (Neuquen) -DESCENDIÓ- 22 2 8 12 14
Pos. ZONA «B» P.J. P.G. P.E. P.P. Pts.
1 SPORTIVO A.C. (Las Parejas) 22 6 11 5 29
2 DEFENSORES (Pronunciamiento) 21 6 10 5 28
3 DOUGLAS HAIG (Pergamino) 22 4 13 5 25
4 JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychu) 22 5 9 8 24
5 ATL. PARANA (Parana) 21 3 11 7 20
Pos. ZONA «C» P.J. P.G. P.E. P.P. Pts.
1 SP. ESTUDIANTES (San Luis) 23 9 10 4 37
2 SP. BELGRANO (San Francisco) 23 7 9 7 30
3 JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) 22 4 11 7 23
4 RACING (Córdoba) 22 5 5 12 20
5 SAN LORENZO ALEM (Cat.) 22 4 8 10 20
Pos. ZONA «D» P.J. P.G. P.E. P.P. Pts.
1 CRUCERO DEL NORTE (Posadas) 22 9 4 9 31
2 GIMN. Y TIRO (Salta) 22 6 7 9 25
3 GRAL. SAN MARTIN (Formosa) 23 5 7 11 22
4 JUV. ANTONIANA (Salta) 22 3 12 7 21
5 ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) 23 5 5 13 20
TABLA GENERAL DESCENSOS -Descienden los últimos cuatro equipos que NO son últimos en su grupo- 
Pos. EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. Pts.
17 SP. ESTUDIANTES (San Luis) -Mantiene categoria- 23 9 10 4 37
18 DEP. MADRYN (Pto. Madryn) -Mantiene categoria- 22 9 4 8 34
19 CRUCERO DEL NORTE (Posadas) -Mantiene categoria- 22 9 4 9 31
20 SP. BELGRANO (San Francisco) -Mantiene categoria- 23 7 9 7 30
21 SPORTIVO A.C. (Las Parejas) 22 6 11 5 29
22 DEFENSORES (Pronunciamiento) 21 6 10 5 28
23 CIPOLLETTI (Cipolletti) 22 6 9 7 27
24 DOUGLAS HAIG (Pergamino) 22 4 13 5 25
25 GIMN. Y TIRO (Salta) 22 6 7 9 25
26 JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychu) 22 5 9 8 24
27 FERRO C. OESTE (G.Pico) 21 5 8 8 23
28 JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) 22 4 11 7 23
29 GRAL. SAN MARTIN (Formosa)  23 5 8 10 22
30 DEP. ROCA (General Roca) 21 4 9 8 21
31 JUV. ANTONIANA (Salta) 22 3 12 7 21
32 RACING (Córdoba) 22 5 5 12 20
33 ATL. PARANA (Parana) -Último B- 21 3 11 7 20
34 SAN LORENZO ALEM (Cat.) – Último C- 22 4 8 10 20
35 ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) -Último D- 23 5 5 13 20
36 INDEPENDIENTE (Neuquen) -DESCENDIÓ- 22 2 8 12 14

Foto: Diario La República de San Luis.