San Lorenzo de Alem recibirá esta noche, desde las 21.00, a Juventud Unida Universitario de San Luis, por la apertura de la 7ma fecha de la Reválida.
El partido tendrá lugar en el estadio “Malvinas Argentinas”, con arbitraje de Nelson Bejas (de Tucumán) y la asistencia de Diego Rodríguez Fernández (Tucumán) y Sebastián Márquez (Mendoza).
Para el “Santo” el encuentro de hoy es trascendental. El “Juve” es un rival directo en la lucha por la permanencia, y en caso de conseguir un triunfo podría salir de la zona de descenso después de varias fechas.
Cambios
Respecto al once que perdió contra Sp. Belgrano, Salvador Mónaco dispondrá de varias modificaciones en el equipo. Ingresarán Julián Espeche por el lesionado Caffaratti, Juan Gómez por Facundo Rivero, Carrión por Héctor Acosta y Williams Peralta por Bordonaro.
En consecuencia, el once será con Espeche; Carrión, Arce, Juan Gómez y Wagner; Gonzalo Gómez y Emanuel Perea; Wilson Moreno, Williams Peralta y Gabriel Flores; Luis Seco.
Dos x uno
Como en el partido pasado, los hinchas y simpatizantes de San Lorenzo podrán ingresar al estadio Malvinas Argentinas con el beneficio del 2×1: paga uno y entran dos, ya sea en popular o platea.
Las tablas del descenso:
| DESCENSO -Descienden los últimos de cada zona- | |||||||
| Pos. | ZONA «A» | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | Pts. | |
| 1 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | |
| 2 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | |
| 3 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | |
| 4 | DEP. ROCA (General Roca) | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | |
| 5 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 21 | 2 | 8 | 11 | 14 | |
| Pos. | ZONA «B» | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | Pts. | |
| 1 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 21 | 6 | 10 | 5 | 28 | |
| 2 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | |
| 3 | JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychu) | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | |
| 4 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 21 | 3 | 13 | 5 | 22 | |
| 5 | ATL. PARANA (Parana) | 21 | 3 | 11 | 7 | 20 | |
| Pos. | ZONA «C» | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | Pts. | |
| 1 | SP. ESTUDIANTES (San Luis) | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | |
| 2 | SP. BELGRANO (San Francisco) | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | |
| 3 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | |
| 4 | RACING (Córdoba) | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | |
| 5 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | |
| Pos. | ZONA «D» | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | Pts. | |
| 1 | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | |
| 2 | GIMN. Y TIRO (Salta) | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | |
| 3 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | |
| 4 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 21 | 2 | 12 | 7 | 18 | |
| 5 | GRAL. SAN MARTIN (Formosa) | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | |
| TABLA GENERAL DESCENSOS -Descienden los últimos cuatro equipos que NO son últimos en su grupo- | |||||||
| Pos. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | Pts. | |
| 17 | SP. ESTUDIANTES (San Luis) -Mantiene categoria- | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | |
| 18 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) -Mantiene categoria- | 21 | 8 | 4 | 8 | 31 | |
| 19 | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) -Mantiene categoria- | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | |
| 20 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 21 | 6 | 10 | 5 | 28 | |
| 21 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | |
| 22 | CIPOLLETTI (Cipolletti) | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | |
| 23 | SP. BELGRANO (San Francisco) | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | |
| 24 | GIMN. Y TIRO (Salta) | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | |
| 25 | JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychu) | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | |
| 26 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | |
| 27 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | |
| 28 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 21 | 3 | 13 | 5 | 22 | |
| 29 | RACING (Córdoba) | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | |
| 30 | ATL. PARANA (Parana) -Último B- | 21 | 3 | 11 | 7 | 20 | |
| 31 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) – Último C- | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | |
| 32 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | |
| 33 | DEP. ROCA (General Roca) | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | |
| 34 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 21 | 2 | 12 | 7 | 18 | |
| 35 | GRAL. SAN MARTIN (Formosa) -Último D- | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | |
| 36 | INDEPENDIENTE (Neuquen) -Último A- | 21 | 2 | 8 | 11 | 14 | |
















