La derrota frente a los puntanos dejó complicado al «Santo». Si hoy finalizará la Reválida, el equipo catamarqueño perdería la categoría ya que es uno de los cuatro equipos con menor puntaje en la Tabla General de Puntos:
TABLA GENERAL DESCENSOS (Descienden los últimos cuatro equipos que NO son últimos en su grupo)
Pos. EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. Pts.
17 SP. ESTUDIANTES (San Luis) 19 7 8 4 29
18 CRUCERO DEL NORTE 18 8 3 7 27
19 DEP. MADRYN (Pto. Madryn) 19 7 6 6 27
20 JUVENTUD U. (Gualeguaychu) 18 5 8 5 23
21 CIPOLLETTI (Cipolletti) 18 5 8 5 23
22 SPORTIVO A.C. (Las Parejas) 18 4 9 5 21
23 DEFENSORES (Pron.) 17 4 8 5 20
24 GIMN. Y TIRO (Salta) 18 5 5 8 20
25 JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) 18 4 8 6 20
26 SP. BELGRANO (San Francisco) 19 4 8 7 20
27 FERRO C. OESTE (G.Pico) 18 5 5 8 20
28 DOUGLAS HAIG (Pergamino) 19 3 11 5 20
29 SAN LORENZO ALEM (Cat.) 18 4 7 7 19
30 A. PARANA -Último B- 18 3 10 5 19
31 JUV. ANTONIANA (Salta) 18 2 11 5 17
32 DEP. ROCA (General Roca) 18 3 8 7 17
33 RACING (Córdoba) -Último C- 18 4 4 10 16
34 SAN MARTIN (Formosa) 18 3 6 10 15
35 ZAPLA (Jujuy) -Último D- 19 3 4 12 13
36 INDEP. (Neu.) -Último A- 19 1 8 10 11
TABLA DE DESCENSO DE ZONA (Desciende el último de cada zona sumando puntos de Fase Regular y Primera etapa de Reválida)
| Pos. | ZONA «C» | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | Pts. |
| 1 | SP. ESTUDIANTES (San Luis) | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 2 | SP. BELGRANO (San Francisco) | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
| 3 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
| 4 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| 5 | RACING (Córdoba) | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
Como se puede observar en la tabla de último de zona, San Lorenzo quedó solo a tres puntos de Racing de Córdoba (le ganó a Sp. Belgrano 2 a 1 anoche).
Finalmente, en la tabla de la Reválida, el «Santo» es el único que no sumó puntos:
TABLA REVÁLIDA – ZONA C
| Pos. | ZONA «C» | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.E. | DG | Pts. |
| 1 | SP. ESTUDIANTES (San Luis) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | RACING (Córdoba) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | SP. BELGRANO (San Francisco) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 5 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Régimen de Descenso
TOTAL 8 DESCENSOS
A) Finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Puntos (se determinan sumando los puntos obtenidos en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), el de menor puntaje de cada una de las zonas descenderá al Torneo Regional Amateur Edición 2020 (Total: 4 equipos).
B) Luego de lo señalado en el párrafo anterior se confeccionará la Tabla General de Puntos, (se determinan sumando los puntos obtenidos en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), excluyendo a los primeros cuatro clubes descendidos, los cuatro con menor puntaje también descenderán al Torneo Regional Amateur Edición 2020.-
En todos los casos de empates en puntos de dos o más clubes (en cualquiera de las dos tablas de puntos citadas – ítems A y B), a los fines de determinar descensos se realizarán partidos definitorios entre ellos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento General de la AFA.
Si alguno de los clubes que ocupen la 1º posición al finalizar esta etapa en cada una de las zonas, se encontrase comprendido en el régimen de descenso no podrá participar de la Segunda Etapa.
De producirse esta situación la o las posiciones serán ocupadas por los clubes que ocupen las ubicaciones siguientes en su respectiva zona en forma correlativa de esta etapa.
San Lorenzo cayó de local y Corbalán puso en duda su continuidad
















