Se confirmó que el partido entre el «Santo» y Deportivo Maipú se jugará este viernes a las 21.00, en el estadio Malvinas Argentinas.
Este será un duelo determinante para el futuro de San Lorenzo en la competencia, ya que el equipo de Domizi quedó abajo del «Cruzado» tras el empate ante Juventud UU en San Luis. Debe ganar si o si para mantenerse expectante en la lucha por la clasificación, de lo contrario tendrá que resignarse a jugar en la Fase Reválida en el primer semestre de 2018.

Así están las posiciones:
| ZONA «2» | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | GIMNASIA (Mendoza) | 13 | 8 | 5 | 20 | 5 | 15 | 29 | |
| 2 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 | 24 |
| 3 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 | 21 |
| 4 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 12 | 3 | 21 |
| 5 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 6 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 7 | UNION (Villa Krause SJ) | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| 8 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 13 | 1 | 8 | 4 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 9 | UNION ACONQUIJA | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | -11 | 10 |
| 10 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 8 |
















