El cuerpo de delegados de la Liga Chacarera de fútbol programó una nueva fecha del Torneo Anual en ambas divisiones.
El partido central estará en el «Bosque de Tres Puentes» el sábado por la noche, cuando se enfrenten dos de los tres punteros que tiene el torneo: Independiente contra La Merced.
El domingo no habrá actividad por el Día de la Madre.
Programación 13ra fecha de la “A” y 10ma de la “B”
Jueves 18 de octubre
Estadio Primo A. Prevedello
16:30 Sumalao vs Las Pirquitas
18:30 San Martín vs Coronel Daza
Viernes 19 de octubre
Estadio Primo A. Prevedello.
17.00 Juventud Unida LF vs Ateneo MM
19.00 Obreros SI vs La Estación
21.00 Villa Dolores vs Social Rojas
Sábado 20 de octubre
Estadio Primo A. Prevedello
17.00 La Carrera vs Social SA
19.00 Defensores de Esquiú vs Los Sureños
21.00 Independiente SA vs La Merced
Resultados 12da fecha en la “A” y 9na en la “B”
Viernes 12 de octubre
Estadio Primo A. Prevedello
Ateneo 3 (Miguel Vergara x2 y …) – Las Pirquitas 2 (Ignacio Hidalgo y Adrián Bustamante)
Sumalao 0 – La Tercena 0
Obreros 1 (Héctor Martínez) – Defensores de Esquiú 2 (Tomás Soria y Saúl Castro)
Sábado 13 de octubre
Estadio Primo A. Prevedello
Social San Antonio 1 (Diego Varas) – Juventud 0
Social Rojas 1 (José Cano) – San Martín 1 (Esteban Valatkevicnis)
Cancha de La Merced
La Merced 4 (Franco Agüero x2, Sergio Lencina y Daniel Barros) Coronel Daza 1 (Gabriel Carreño)
Domingo 14 de octubre
Estadio Primo A. Prevedello
Villa Dolores 0 – La Estación 1 (Cristian Vega)
Los Sureños 4 (Fernando Flores x3 y Nicolás Barrionuevo) – Independiente SA 1 (José Segura).
Anual Primera División A, «Mario Cisternas»
| J | G | E | P | GF | GC | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Merced | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 14 | 22 |
| Independiente SA | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 20 | 22 |
| Social Rojas | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 15 | 22 |
| Los Sureños | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 19 |
| Coronel Daza | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 20 | 19 |
| San Martín | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 17 | 17 |
| Def. de Esquiú | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 15 | 16 |
| Obreros de SI | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | 15 |
| Villa Dolores | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 22 | 6 |
| La Estación | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 29 | 6 |
Anual, Primera División B, «Teobaldo Savio».
| J | G | E | P | GF | GC | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Tercena | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 8 | 18 |
| Ateneo M. Moreno | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 14 |
| La Carrera | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 10 |
| Social San Antonio | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 7 | 10 |
| Dep. Sumalao | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| Juventud Unida LF | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 |
| Las Pirquitas | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | 5 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promedios
EQUIPO |PJ| |Pts.| |Prom.|
Social Rojas |12| 22 1,833
Indep’te SA. |39| 66 1.692
Def. Esquiú |39| 63 1.615
San Martín |39| 62 1.589
Obreros SI |39| 55 1.410
La Merced |39| 53 1.358
Los Sureños |39| 53 1.358
Coronel Daza |39| 47 1.205
Villa Dolores |39| 47 1.205
La Estación |39| 45 1.153

















