El Américo Tesorieri recortó distancias en la zona 4 del Torneo Regional tras golear, de visitante, al puntero San Luis de Belén por 4 a 0.
El eterno Gustavo Luján fue autor de dos goles, mientras que Esteban Valatevicnis convirtiò los dos restantes. Con este resultado, el «Alemán» quedó con 8 unidades.
Por la misma zona, en Fiambalá, Defensores derrotó a La Merced por 2 a 0 con goles de Elber Carrizo y Maximiliano Artero.
Social cayó de local
Por otro lado, en la zona 3, Social Bañado perdió un partido increíble con Central Córdoba de Frías por 1 a 0 y resignó la segunda posición del grupo. Paolo Pisano marcó el único gol del partido.
| Pos | ZONA «3» | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. | |
| 1 | Güemes (Santiago del Estero) | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 13 | |
| 2 | Central Cordoba (Frias) | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | |
| 3 | Deportivo Bañado de Ovanta (Bañado de Ovanta) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 4 | Instituto Deportivo Santiago (Santiago del Estero) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | |
| 5 | Comercio Central Unidos (Santiago del Estero) | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | |
| Pos | ZONA «4» | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. | |
| 1 | San Luis (Belen) | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | |
| 2 | Defensores de Fiambala (Fiambala) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | |
| 3 | Americo Tesorieri (San Fernando del Valle de Catamarca) | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | |
| 4 | Defensores de Esquiú (San Jose) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | |
| 5 | Deportivo La Merced (La Merced) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 |
















