En el lapso de las 23 de ayer y 00 de hoy, se registraron al menos dos movimientos telúricos en nuestra provincia.
Los mismos tuvieron lugar en Tinogasta y Santa María, con una intensidad de 3 puntos en la escala de richter, aproximadamente.
| Fecha: | 10/04/2018 | |
| Hora local: | 23:09:22 | |
| Hora GMT: | 02:09:22 (del dia 11/04/2018) | |
| Epicentro: | 126 km al O de San Miguel De Tucumán, 199 km al N de San F. Del Valle De Catamarca, 43 km al O de Sta.María. -26.779 (lat) -66.465 (long) | |
| Magnitud: | 3.2 | |
| Profundidad: | 95 km |
| Fecha: | 11/04/2018 | |
| Hora local: | 00:06:53 | |
| Hora GMT: | 03:06:53 | |
| Epicentro: | 135 km al N de La Rioja, 156 km al O de San F. Del Valle De Catamarca, 33 km al SE de Tinogasta. -28.268 (lat) -67.316 (long) | |
| Magnitud: | 3.3 | |
| Profundidad: | 151 km |
Muchos despertaron esta mañana por un temblor, pero este tuvo lugar en San Juan con una magnitud de 4.6 en la escala de richter. Se sintió en La Rioja y en nuestra provincia, además de los cuyanos.
| Fecha: | 11/04/2018 | |
| Hora local: | 07:31:27 | |
| Hora GMT: | 10:31:26 | |
| Epicentro: | 126 km al SO de La Rioja, 157 km al NE de San Juan, 32 km al SE de Ischigualasto. -30.341 (lat) -67.584 (long) | |
| Magnitud: | 4.6 | |
| Profundidad: | 7 km | |

















