El mes de octubre comenzó “movidito” en Catamarca. El INPRES detectó dos sismos en la jornada que dio inicio al décimo mes del año.
Los dos temblores tuvieron epicentro en Belén, con una diferencia de casi tres horas. El primero, registrado a las 22.31 tuvo una intensidad de 3.2; mientras que el otro fue de 3.0 en la escala de Richter.
Estos son los datos completos de los sismos:
| Fecha: | 01/10/2017 | |
| Hora local: | 22:31:00 | |
| Hora GMT: | 01:31:00 (del dia 02/10/2017) | |
| Epicentro: | 126 km al NO de San F. Del Valle De Catamarca, 173 km al N de La Rioja, 29 km al SE de Belén. -27.851 (lat) -66.831 (long) | |
| Magnitud: | 3.2 | |
| Profundidad: | 182 km |
Información del segundo movimiento:
| Fecha: | 01/10/2017 | |
| Hora local: | 01:32:41 | |
| Hora GMT: | 04:32:41 | |
| Epicentro: | 131 km al NO de San F. Del Valle De Catamarca, 168 km al N de La Rioja, 29 km al S de Belén. -27.894 (lat) -66.921 (long) | |
| Magnitud: | 3.0 | |
| Profundidad: | 171 km |
















